РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ
- Выезд мастера бесплатно!
- Работаем без предоплаты!
- Диагностика в подарок!
- Повышенная гарантия 2 года по договору!
Вид работ | Единица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
ств/дверь | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
ств/дверь | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Компл | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
0,5 пог.м 1 | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. |
Итоговая стоимость ремонта:
мы делаем так, чтобы больше не ломалось
Сочетание цены и качества. Льготные условия для пенсионеров и многодетных cемей
Смотреть договорОпыт работы говорит сам за себя - >10 лет
Смотреть договорПредоставляем расширенную гарантию
Смотреть договор Работаем честно,
по договору
Круглосуточно принимаем заявки
Смотреть договорОперативный выезд мастера - в течение 30 мин
Смотреть договорВыполняем нестандартные и сложные заказы
Смотреть договор101% качественные материалы и комплектующие
Смотреть договор140060, Московская обл., г/о Люберцы, р.п. Октябрьский, мкр. Западный стр. 3/1, ком.13
с 9:00 - 21:00 без выходных
Работа офиса с 9:00 - 18:00 по будням
Работа склада (самовывоз) с 10.00 - 17.00 пн-пт, возможно другое время по согласованию с менеджером
Общество с ограниченной ответственностью "МетИнвест-Сервис"
Юридический и фактический адрес: 140060, Московская обл., г/о Люберцы, р.п. Октябрьский, мкр. Западный стр. 3/1, ком.13
БИК 044525593 Банк АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва к/с 30101810200000000593 Р/С 40702810702110001483
ИНН 7725805485 КПП 502701001 ОГРН 1137746932542 ОКПО 18777083
Ген. Директор Гринцевич Артем Мовладиевич
Отдел по работе с корпоративными клиентами: kislorod-ok@mail.ru