
РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ
- Выезд мастера бесплатно!
- Работаем без предоплаты!
- Диагностика в подарок!
- Повышенная гарантия 2 года по договору!
Вид работ | Единица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
ств/дверь | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Дверь | 0 руб. | ||
ств/дверь | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Компл | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
шт | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. | ||
0,5 пог.м 1 | 0 руб. | ||
компл | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. | ||
Створка | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
кв.м. | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
П/м | 0 руб. | ||
П/м | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. | ||
Сетка | 0 руб. |
Вид работ | Еденица измерения | Кол-во | итого |
---|---|---|---|
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. | ||
выезд | 0 руб. |
Итоговая стоимость ремонта:
мы делаем так, чтобы больше не ломалось
140011, Московская обл., г. Люберцы, ул.Авиаторов д. 4, корп. 3, 10 ком.6
с 7:00 - 23:00 без выходных
Работа офиса с 8:00 - 19:00 по будням
Работа склада (самовывоз) с 10.00 - 18.00 пн-сб, возможно другое время по согласованию с менеджером
Общество с ограниченной ответственностью "МетИнвест-Сервис"
Юридический и фактический адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул.Авиаторов д. 4, корп. 3, 10 ком.6
БИК 044525593 Банк АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва к/с 30101810200000000593 Р/С 40702810702110001483
ИНН 7725805485 КПП 502701001 ОГРН 1137746932542 ОКПО 18777083
Ген. Директор Гринцевич Артем Мовладиевич
Отдел по работе с корпоративными клиентами: kk@kislorod-ok.ru